AKAN Paints Chart
Outside Russia the distribution is limited with Hobby Colours e-shop to maintain the most of the series available paints and restocking on monthly bases while other e-shops maintain part of the series. AKAN’s paint chart can be found here: AKAN CHART
AKAN is producing also paints equivalent to International Color Standards like FS, BS, RAL, RLM. The tables below are made based on their paints description to reveal the availability vs International Color Standards for Acrylic, Enamel and Lacquer series:
BS Code | Lacquer | Acrylic | Enamel |
BS: 101 | 60001 | 80001 | |
BS: 105 | 60002 | 80002 | |
BS: 110 | 60003 | 80003 | |
BS: 104 | 60004 | 70004 | 80004 |
BS: 210 | 60005 | 70005 | 80005 |
BS: 227 | 60006 | 80006 | |
BS: 283 | 60007 | 70007 | 80007 |
BS: 298 | 60008 | 70008 | 80008 |
BS: 356 | 60009 | 70009 | 80009 |
BS: 450 | 60010 | 70010 | 80010 |
BS: 453 | 60011 | 80011 | |
BS: 537 | 60012 | 70012 | 80012 |
BS: 557 | 60013 | 70013 | 80013 |
BS: 627 | 60014 | 80014 | |
BS: 636 | 60015 | 80015 | |
BS: 637 | 60016 | 70016 | 80016 |
BS: 638 | 60017 | 70017 | 80017 |
BS: 639 | 60018 | 70018 | 80018 |
BS: 640 | 60019 | 70019 | 80019 |
BS: 641 | 60020 | 70020 | 80020 |
BS: 642 | 60021 | 80021 | |
BS: 693 | 60022 | 80022 | |
BS: 697 | 60023 | 80023 | |
BS: 446 | 60024 | 80024 | |
BS: 447 | 60025 | 80025 | |
BS: 361 | 60026 | 70026 | 80026 |
BS: 278 | 60027 | 80027 | |
BS: 410 | 60028 | 80028 | |
BS: 169 | 60029 | 80029 | |
BS: 109 | 60030 | 80030 | |
BS: 108 | 60031 | 80031 | |
BS: 358 | 60032 | 70032 | 80032 |
BS: 359 | 60033 | 80033 | |
BS: 360 | 60034 | 80034 | |
BS: 224 | 60035 | 70035 | 80035 |
BS: 222 | 60036 | 80036 | |
BS: 223 | 60037 | 80037 | |
BS: 220 | 60038 | 80038 | |
BS: 633 | 60039 | 80039 | |
BS: 380 | 70041 | ||
BS: 436 | 70044 | ||
BS: 389 | 70045 | ||
BS: 639 | 60046 | 70046 |
RLM Code | Lacquer | Acrylic | Enamel |
RLM: 79 | 61000 | 81000 | |
RLM: 65 | 61006 | 81006 | |
RLM: 70 | 61007 | 81007 | |
RLM: 71 | 61008 | 81008 | |
RLM: 75 | 61011 | 81011 | |
RLM: 76 | 61012 | 81012 | |
RLM: 23 | 61019 | 81019 | |
RLM: 02 | 61025 | 81025 | |
RLM: 81a | 61026 | 81026 | |
RLM: 82b | 61029 | 81029 | |
RLM: 83 | 61030 | 81030 | |
RLM: 63 | 61032 | 81032 | |
RLM: 78 | 81036 | 81036 | |
RLM: 65 | 61043 | 81043 | |
RLM: 02 | 61045 | 71045 | 81045 |
RLM: 04 | 61046 | 71046 | 81046 |
RLM: 26 | 61047 | 71047 | 81047 |
RLM: 22 | 61048 | 71048 | 81048 |
RLM: 23 | 61049 | 71049 | 81049 |
RLM: 24 | 61050 | 71050 | 81050 |
RLM: 25 | 61051 | 71051 | 81051 |
RLM: 27 | 61052 | 71052 | 81052 |
RLM: 65 | 61053 | 71053 | 81053 |
RLM: 65 | 61054 | 71054 | 81054 |
RLM: 66 | 61055 | 71055 | 81055 |
RLM: 70 | 61056 | 71056 | 81056 |
RLM: 71 | 61057 | 71057 | 81057 |
RLM: 72 | 61058 | 71058 | 81058 |
RLM: 73 | 61059 | 71059 | 81059 |
RLM: 74 | 61060 | 71060 | 81060 |
RLM: 75 | 61061 | 71061 | 81061 |
RLM: 76 | 61062 | 71062 | 81062 |
RLM: 78 | 61063 | 71063 | 81063 |
RLM: 79 | 61064 | 81064 | |
RLM: 80 | 61065 | 81065 | |
RLM: 81а | 61066 | 71066 | 81066 |
RLM: 81b | 61067 | 71067 | |
RLM: 82 | 61068 | 71068 | 81068 |
RLM: 83 | 61069 | 71069 | 81069 |
RLM: 84b | 61071 | 71071 |
FS Code | Lacquer | Acrylic | Enamel |
FS: 31136 | 62000 | 72000 | 82000 |
FS: 33538 | 62001 | 72001 | 82001 |
FS: 34079 | 62002 | 72002 | 82002 |
FS: 34102 | 62003 | 72003 | 82003 |
FS: 34151 | 62004 | 72004 | 82004 |
FS: 34227 | 62005 | 82005 | |
FS: 15044 | 62006 | 82006 | |
FS: 36231 | 62009 | 82009 | |
FS: 36440 | 62014 | 72014 | 82014 |
FS: 34159 | 62016 | 82016 | |
FS: 34138 | 62019 | 82019 | |
FS: 30219 | 62021 | 72021 | 82021 |
FS: 36622 | 62023 | 72023 | 82023 |
FS: 30277 | 62024 | 72024 | 82024 |
FS: 30279 | 62025 | 82025 | |
FS: 33531 | 62026 | 82026 | |
FS: 36473 | 62027 | 72027 | 82027 |
FS: 36270 | 62028 | 72028 | 82028 |
FS: 34087 | 62029 | 72029 | 82029 |
FS: 36320 | 62030 | 72030 | 82030 |
FS: 36375 | 62032 | 72032 | 82032 |
FS: 36118 | 62040 | 72040 | 82040 |
FS: 34092 | 62041 | 72041 | 82041 |
FS: 35042 | 62042 | 72042 | 82042 |
FS: 35237 | 62043 | 72043 | 82043 |
FS: 30257 | 62044 | 82044 | |
FS: 30118 | 62045 | 82045 | |
FS: 34064 | 62046 | 82046 | |
FS: 34201 | 62047 | 82047 | |
FS: 15056 | 62048 | 82048 | |
FS: 34088 | 62049 | 82049 | |
FS: 35164 | 62050 | 72050 | 82050 |
FS: 34095 | 62051 | 82051 | |
FS: 36099 | 62052 | 82052 | |
FS: 35414 | 72061 | ||
FS: 34086 | 72062 | ||
FS: 34096 | 72063 |
FS: 36307 77101 |
FS: 36251 77100 |
RAL Code | Lacquer | Acrylic | Enamel |
RAL: 6003 | 61001 | 71001 | 81001 |
RAL: 6014 | 61002 | 71002 | 81002 |
RAL: 7028 | 61003 | 71003 | 81003 |
RAL: 7021 | 61005 | 71005 | 81005 |
RAL: 8017 | 61010 | 71010 | 81010 |
RAL: 8002 | 61014 | 71014 | 81014 |
RAL: 7028 | 61015 | 81015 | |
RAL: 8012 | 61017 | 71017 | 81017 |
RAL: 7021 | 61018 | 81018 | |
RAL: 9021 | 61020 | 81020 | |
RAL: 8027 | 61021 | 81021 | |
RAL: 8028 | 61022 | 71022 | 81022 |
RAL: 6015 | 61037 | 71037 | 81037 |
RAL: 6031 | 61038 | 71038 | 81038 |
RAL: 8000 | 61040 | 71040 | 81040 |
RAL: 7008 | 61041 | 71041 | 81041 |
RAL: 7016 | 61042 | 71042 | 81042 |
RАL: 6031 | 61076 | 71076 | 81076 |
RAL: 6006 | 61077 | 71077 | 81077 |
RАL: 8020 | 61079 | 81079 | |
RAL: 7028 | 61080 | 81080 | |
RAL: 7028 | 61081 | 81081 | |
RAL: 7028 | 61082 | 81082 | |
RAL: 7028 | 61083 | 81083 | |
RAL: 6007 | 61084 | 71084 | 81084 |
RAL: 1001 | 61085 | 71085 | 81085 |
RАL: 1006 | 61087 | 71087 | 81087 |
RАL: 3000 | 61088 | 71088 | 81088 |
RАL: 9001 | 61089 | 71089 | 81089 |
RАL: 9002 | 61090 | 71090 | 81090 |
RАL: 3011 | 71095 | ||
RАL: 7015 | 71096 | ||
RАL: 7038 | 71097 | ||
RАL: 7035 | 71098 | ||
RАL: 8012 | 71099 |
I decided to create these tables for making easier to modellers to find the matches of existing AKAN paints towards International Standards.
Keep Modelling!!!